【多元學習歷程】集章時程表一次看!
不論是參加「學術講座」還是「科普講座」,都能紀錄你的學習足跡!
請參考下方的兌換時間表,建議可以截圖保存方便隨時查看:
學術講座
*請找廳別門口處配戴黃色識別證的工作人員兌換,並請出示報到【電子QRcode】
2026/1/17 (六)
| 演講時段 | 兌換時段 | 位置 |
|---|---|---|
| 09:20-10:10 | 08:30-09:30 | A廳 |
| 10:10-10:40 | 10:00-10:20 | A、B、C廳 |
| 10:40-11:10 | 10:30-10:50 | A、B、C廳 |
| 11:10-12:10 | 11:00-11:20 | A、B、C廳 |
| 13:30-14:00 | 13:20-13:40 | A、B、C廳 |
| 14:00-14:30 | 13:50-14:10 | A、B、C廳 |
| 14:30-15:00 | 14:20-14:40 | A、B、C廳 |
| 15:30-16:00 | 15:20-15:40 | A、B、C廳 |
| 16:00-17:00 | 15:50-16:10 | A、B、C廳 |
2026/1/18 (日)
| 演講時段 | 兌換時段 | 位置 |
|---|---|---|
| 09:10-10:00 | 08:30-09:20 | A廳 |
| 10:00-10:30 | 09:50-10:10 | A、B、C廳 |
| 10:30-11:00 | 10:20-10:40 | A、B、C廳 |
| 11:00-12:00 | 10:50-11:10 | A、B、C廳 |
| 13:30-14:00 | 13:20-13:40 | A、B、C廳 |
| 14:00-14:30 | 13:50-14:10 | A、B、C廳 |
| 14:30-15:00 | 14:20-14:40 | A、B、C廳 |
| 15:30-16:00 | 15:20-15:40 | A、B、C廳 |
| 16:00-17:00 | 15:50-16:05 | A、B、C廳 |
科普講座
*請找舞台左側配戴黃色識別證的工作人員兌換,並請出示報到【電子QRcode】
2026/1/17 (六)
| 演講時段 | 兌換時段 | 位置 |
|---|---|---|
| 10:00-11:00 | 10:50-11:10 | 舞台區 |
| 13:00-14:00 | 13:50-14:10 | 舞台區 |
| 15:00-16:00 | 15:50-16:10 | 舞台區 |
2026/1/18 (日)
| 演講時段 | 兌換時段 | 位置 |
|---|---|---|
| 10:00-11:00 | 10:50-11:10 | 舞台區 |
| 13:00-14:00 | 13:50-14:10 | 舞台區 |
| 15:00-16:00 | 15:50-16:10 | 舞台區 |